Beschreibung
deutsche Herstellung, hohe Reinheit
deutsche Herstellung, hohe Reinheit
Nährwertangaben | per 100g | per 10g |
---|---|---|
Energie / Brennwert | 1714 kJ / 410 kcal | 171 kJ /41 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 100 g | 10 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Salz | <0,1 g | <0,1 g |
100 % L-Glutamin – Pulver
Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, nimm 3 – 4 mal täglich 5 g zu dir.